Поиск по таблице
Фильтр по стране или по части названия либо кода. Коды ниже — те, что идут в накладную при отправке из Китая: по ним железная дорога ведёт маршрут и выгрузку.
| Станция | Код Эксп. | Страна |
|---|---|---|
| Свердловск-Товарный (Ekaterinburg / Sverdlovsk-T) | 780302 | Россия |
| Ховрино (Khovrino) | 060001 | Россия |
| Белый Раст (Belyy Rast) | 238601 | Россия |
| Электроугли (Elektrougli) | 230600 | Россия |
| Ворсино (Vorsino) | 183502 | Россия |
| Селятино (Selyatino) | 181102 | Россия |
| MOSCOW | 193504 | Россия |
| OMSK | 831203 | Россия |
| NOVOSIBIRSK/KLEQIHA | 850204 | Россия |
| HABAROVSK-2 | 970001 | Россия |
| NOVOSIBIRSK | 851508 | Россия |
| KRASNOYARSK | 892103 | Россия |
| IRKUTSK/BATAREJNAJA | 932601 | Россия |
| TAMBOV-1 | 601403 | Россия |
| TCELJABINSK | 800101 | Россия |
| TROFIMOWSKIJ/SARATOV | 620207 | Россия |
| BARNAUL | 840109 | Россия |
| UFA/TCERNIKOWKA | 654701 | Россия |
| TOMSK | 874302 | Россия |
| YAROSLAVL/PRIVOLZHJE | 310607 | Россия |
| Шушары (Shushary) | 033004 | Россия |
| Temir | 660308 | Казахстан |
| Akzhayyk | 661601 | Казахстан |
| Atyrau | 661705 | Казахстан |
| Ak-Kistau | 662106 | Казахстан |
| Kulsary | 662500 | Казахстан |
| mangyshlak | 663306 | Казахстан |
| Astana | 690002 | Казахстан |
| Актау (Aktau) | 663503 | Казахстан |
| Uzen | 663908 | Казахстан |
| Uralsk | 665602 | Казахстан |
| Zhilayevo | 666003 | Казахстан |
| ZHINISHKE | 667805 | Казахстан |
| Aktobe | 667909 | Казахстан |
| Zhem | 669406 | Казахстан |
| Tyuratam | 670600 | Казахстан |
| Kzyl-orda | 671707 | Казахстан |
| Belkul | 671800 | Казахстан |
| Myrza | 673308 | Казахстан |
| Karagandy | 673905 | Казахстан |
| Zhana-Aul | 674103 | Казахстан |
| Sokyr | 674508 | Казахстан |
| Zhezkazgan | 677008 | Казахстан |
| Balkhash 1 | 677506 | Казахстан |
| Kustanay | 684001 | Казахстан |
| Kokshentau 1 | 687008 | Казахстан |
| Tayncha | 687705 | Казахстан |
| Petropavlovsk | 688708 | Казахстан |
| Atbasar | 691503 | Казахстан |
| Yekibastuz 1 | 694605 | Казахстан |
| Pavlodar-yuzhunyy | 696206 | Казахстан |
| Turkestan | 697800 | Казахстан |
| Chimkent | 698606 | Казахстан |
| Алматы-1 (Alma-Ata 1) | 700007 | Казахстан |
| Medeu | 700204 | Казахстан |
| Alma-Ata 2 | 700100 | Казахстан |
| Kapchagay | 700702 | Казахстан |
| Taldy-kurgan | 701809 | Казахстан |
| Dzhambul | 706304 | Казахстан |
| Talas | 707107 | Казахстан |
| Beskol | 708206 | Казахстан |
| Zhana-Semey | 709302 | Казахстан |
| Semipalatinsk | 709406 | Казахстан |
| Zashchita | 713007 | Казахстан |
| Korshunovo | 713100 | Казахстан |
| Leninogorsk | 713609 | Казахстан |
| Ust-Kamenogorsk | 713702 | Казахстан |
| Zyryanovsk | 714601 | Казахстан |
| Бишкек (Bishkek) | 716607 | Киргизия |
| Alamedin | 716908 | Киргизия |
| Osh | 719605 | Киргизия |
| Ташкент (tashkent) | 722400 | Узбекистан |
| Chukursay | 720000 | Узбекистан |
| Nazarbek | 722203 | Узбекистан |
| Sergali | 723507 | Узбекистан |
| Akaltyn | 724904 | Узбекистан |
| Samarkand | 727809 | Узбекистан |
| Bukhara | 730106 | Узбекистан |
| karaulbazar | 730303 | Узбекистан |
| Tinchlik | 731407 | Узбекистан |
| Galaba | 736304 | Узбекистан |
| Urgench | 738305 | Узбекистан |
| Raustan | 741007 | Узбекистан |
| Namangan | 741100 | Узбекистан |
| Kakir | 742207 | Узбекистан |
| Margilan | 742508 | Узбекистан |
| Fergana 2 | 742809 | Узбекистан |
| Andizhan | 743604 | Узбекистан |
| Yangi-bazar | 745008 | Таджикистан |
| Душанбе 2 (Dushanbe 2) | 745309 | Таджикистан |
| Chepturla | 745703 | Таджикистан |
| Leninabad | 747802 | Таджикистан |
| Isfala | 748504 | Таджикистан |
| Farap | 750203 | Туркменистан |
| Mary | 751309 | Туркменистан |
| Ашхабад (Ashkhabat) | 752800 | Туркменистан |
| Gypdzhak | 753004 | Туркменистан |
| Абшерон (Absheron) | 548004 | Азербайджан |
Показано станций: 98
Станции, которые чаще всего встречаются на наших направлениях
| Станция | Код Эксп. | Зачем нужна |
|---|---|---|
| Селятино | 181102 | Основной адрес блок-поездов в Москву, юго-запад области. |
| Ворсино | 183502 | Второй московский терминал, южнее Селятино. |
| Белый Раст | 238601 | Север Москвы; берут, когда южные узлы загружены. |
| Ховрино | 060001 | Север Москвы, удобен для развоза на северо-запад. |
| Электроугли | 230600 | Восток Москвы; в обиходе — «угольная». |
| Шушары | 033004 | Контейнерный терминал Санкт-Петербурга на юге города. В декларации пишут его, а не «Санкт-Петербург». |
| Свердловск-Товарный | 780302 | Екатеринбург и Урал. |
| Алматы-1 | 700007 | Главный адрес в Казахстане для поездов из Китая. |
| Ташкент | 722400 | Узбекистан: железная дорога или авто-подвоз от границы. |
| Бишкек | 716607 | Киргизия, железная дорога и авто-плечо. |
| Абшерон | 548004 | Баку: после парома на Алят — короткое железнодорожное плечо. |
Почему код важнее названия
- В одном городе несколько станций. В Москве поезда из Китая встают минимум на пять разных терминалов, и от кода, а не от названия города зависит, где контейнер выгрузят.
- Название пишут по-разному, код — одинаково. В графе «станция назначения» для Петербурга стоит Шушары, для Баку — Абшерон. Город в этой графе не принимают.
- Код стоит в двух документах сразу. Транспортный документ и декларация должны называть одну и ту же станцию, записанную одинаково.
- После отправки код не меняют. Переадресация контейнера в пути — отдельная операция: платная и не всегда возможная.
Чего в таблице нет
Станции внутри Китая и адреса в Европе идут в маршрутном листе к расчёту, а не отдельным списком: они зависят от города отправки и графика на конкретную неделю. Баку — исключение: на этом направлении один адрес прихода, Абшерон, и его код есть в таблице.
