查询站编
可按国别筛选,也可直接搜站名或站编的一部分。下表编码用于从中国订舱时在铁路运单上标注到站。
| 车站(中文) | 英文 / 俄文名 | 站编(Эксп.) | 国家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 叶卡捷林堡 / 斯维尔德罗夫斯克 | Ekaterinburg / Sverdlovsk-T | 780302 | 俄罗斯 | |
| 霍夫里诺 | Khovrino | 060001 | 俄罗斯 | 莫斯科北部偏西 |
| 别雷拉斯特站 | Belyy Rast | 238601 | 俄罗斯 | 莫斯科北部偏东北 |
| 电煤 | Elektrougli Station | 230600 | 俄罗斯 | 莫斯科东(俄方俗称「电煤站」) |
| 沃尔西诺 | Vorsino | 183502 | 俄罗斯 | 莫斯科西南偏南 |
| 谢里亚季诺站 | Selyatino Station | 181102 | 俄罗斯 | 莫斯科西南(主流到站) |
| 莫斯科帕韦列斯卡亚 | MOSCOW | 193504 | 俄罗斯 | |
| 鄂木斯克 | OMSK | 831203 | 俄罗斯 | |
| 新西伯利亚/克列希哈 | NOVOSIBIRSK/KLEQIHA | 850204 | 俄罗斯 | |
| 哈巴罗夫斯克 | HABAROVSK-2 | 970001 | 俄罗斯 | |
| 新西伯利亚东 | NOVOSIBIRSK | 851508 | 俄罗斯 | |
| 巴扎依哈/克拉斯诺亚尔斯克 | KRASNOYARSK | 892103 | 俄罗斯 | |
| 伊尔库茨克/巴塔列伊纳亚 | IRKUTSK/BATAREJNAJA | 932601 | 俄罗斯 | |
| 塔姆博夫-1 | TAMBOV-1 | 601403 | 俄罗斯 | |
| 车里雅宾斯克 | TCELJABINSK | 800101 | 俄罗斯 | |
| 特罗菲莫夫斯基/萨拉托夫 | TROFIMOWSKIJ/SARATOV | 620207 | 俄罗斯 | |
| 巴尔瑙尔 | BARNAUL | 840109 | 俄罗斯 | |
| 乌法/切尔尼科夫卡 | UFA/TCERNIKOWKA | 654701 | 俄罗斯 | |
| 托木斯克 | TOMSK | 874302 | 俄罗斯 | |
| 雅罗斯拉夫尔/普里沃尔日耶 | YAROSLAVL/PRIVOLZHJE | 310607 | 俄罗斯 | |
| 铁米尔 | Temir | 660308 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿克扎伊克 | Akzhayyk | 661601 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿特劳 | Atyrau | 661705 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿克基斯套 | Ak-Kistau | 662106 | 哈萨克斯坦 | |
| 库利萨雷 | Kulsary | 662500 | 哈萨克斯坦 | |
| 曼格什拉克 | mangyshlak | 663306 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿斯塔纳 | Astana | 690002 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿克套 | Aktau | 663503 | 哈萨克斯坦 | |
| 乌津 | Uzen | 663908 | 哈萨克斯坦 | |
| 乌拉尔斯克 | Uralsk | 665602 | 哈萨克斯坦 | |
| 日拉耶沃 | Zhilayevo | 666003 | 哈萨克斯坦 | |
| 日尼什克 | ZHINISHKE | 667805 | 哈萨克斯坦 | |
| 扎克斯玛依 / 阿克托别 | Aktobe | 667909 | 哈萨克斯坦 | |
| 热姆 | Zhem | 669406 | 哈萨克斯坦 | |
| 秋拉塔姆 | Tyuratam | 670600 | 哈萨克斯坦 | |
| 克孜奥尔达 | Kzyl-orda | 671707 | 哈萨克斯坦 | |
| 别尔库利 | Belkul | 671800 | 哈萨克斯坦 | |
| 梅尔扎 | Myrza | 673308 | 哈萨克斯坦 | |
| 卡拉干达 | Karagandy | 673905 | 哈萨克斯坦 | |
| 热那乌 | Zhana-Aul | 674103 | 哈萨克斯坦 | |
| 索克尔 | Sokyr | 674508 | 哈萨克斯坦 | |
| 热孜卡兹甘 | Zhezkazgan | 677008 | 哈萨克斯坦 | |
| 巴尔哈什 1 | Balkhash 1 | 677506 | 哈萨克斯坦 | |
| 库斯塔纳 | Kustanay | 684001 | 哈萨克斯坦 | |
| 科克舍套 1 | Kokshentau 1 | 687008 | 哈萨克斯坦 | |
| 泰恩恰 | Tayncha | 687705 | 哈萨克斯坦 | |
| 彼得罗巴普罗夫斯克 | Petropavlovsk | 688708 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿特巴萨尔 | Atbasar | 691503 | 哈萨克斯坦 | |
| 叶基巴斯图兹 1 | Yekibastuz 1 | 694605 | 哈萨克斯坦 | |
| 巴甫洛达尔-南 | Pavlodar-yuzhunyy | 696206 | 哈萨克斯坦 | |
| 突厥斯坦 | Turkestan | 697800 | 哈萨克斯坦 | |
| 奇姆肯特 | Chimkent | 698606 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿拉木图 1 | Alma-Ata 1 | 700007 | 哈萨克斯坦 | |
| 梅杰乌 | Medeu | 700204 | 哈萨克斯坦 | |
| 阿拉木图 2 | Alma-Ata 2 | 700100 | 哈萨克斯坦 | |
| 卡普恰盖 | Kapchagay | 700702 | 哈萨克斯坦 | |
| 塔迪库尔干 | Taldy-kurgan | 701809 | 哈萨克斯坦 | |
| 江布尔 | Dzhambul | 706304 | 哈萨克斯坦 | |
| 塔拉斯 | Talas | 707107 | 哈萨克斯坦 | |
| 别斯科利 | Beskol | 708206 | 哈萨克斯坦 | |
| 扎纳谢梅 | Zhana-Semey | 709302 | 哈萨克斯坦 | |
| 塞米巴拉金斯克 | Semipalatinsk | 709406 | 哈萨克斯坦 | |
| 扎西塔 | Zashchita | 713007 | 哈萨克斯坦 | |
| 科尔舒诺沃 | Korshunovo | 713100 | 哈萨克斯坦 | |
| 列宁诺戈尔斯克 | Leninogorsk | 713609 | 哈萨克斯坦 | |
| 乌斯季卡缅诺戈尔斯克 | Ust-Kamenogorsk | 713702 | 哈萨克斯坦 | |
| 济良诺夫斯克 | Zyryanovsk | 714601 | 哈萨克斯坦 | |
| 比什凯克 | Bishkek | 716607 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 阿拉梅金 | Alamedin | 716908 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 奥什 | Osh | 719605 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 塔什干 | tashkent | 722400 | 乌兹别克斯坦 | |
| 丘库尔塞 | Chukursay | 720000 | 乌兹别克斯坦 | |
| 纳扎尔别克 | Nazarbek | 722203 | 乌兹别克斯坦 | |
| 谢尔盖利 | Sergali | 723507 | 乌兹别克斯坦 | |
| 阿卡尔腾 | Akaltyn | 724904 | 乌兹别克斯坦 | |
| 萨马尔罕 | Samarkand | 727809 | 乌兹别克斯坦 | |
| 布哈拉 2 | Bukhara | 730106 | 乌兹别克斯坦 | |
| 卡拉乌尔巴扎尔 | karaulbazar | 730303 | 乌兹别克斯坦 | |
| 京奇立克 | Tinchlik | 731407 | 乌兹别克斯坦 | |
| 加拉巴 | Galaba | 736304 | 乌兹别克斯坦 | |
| 乌尔根奇 | Urgench | 738305 | 乌兹别克斯坦 | |
| 劳斯坦 | Raustan | 741007 | 乌兹别克斯坦 | |
| 纳曼干 | Namangan | 741100 | 乌兹别克斯坦 | |
| 卡基尔 | Kakir | 742207 | 乌兹别克斯坦 | |
| 马尔吉兰 | Margilan | 742508 | 乌兹别克斯坦 | |
| 费尔干纳 2 | Fergana 2 | 742809 | 乌兹别克斯坦 | |
| 安集延-南 | Andizhan | 743604 | 乌兹别克斯坦 | |
| 扬吉巴扎尔 | Yangi-bazar | 745008 | 塔吉克斯坦 | |
| 杜尚别 2 | Dushanbe 2 | 745309 | 塔吉克斯坦 | |
| 切普图拉 | Chepturla | 745703 | 塔吉克斯坦 | |
| 苦盏(胡占特)·旧称列宁纳巴德 | Leninabad | 747802 | 塔吉克斯坦 | |
| 伊斯法拉 | Isfala | 748504 | 塔吉克斯坦 | |
| 法拉普(不含土铁) | Farap | 750203 | 土库曼斯坦 | |
| 马雷 | Mary | 751309 | 土库曼斯坦 | |
| 阿什哈巴德 | Ashkhabat | 752800 | 土库曼斯坦 | |
| 格普卡克 | Gypdzhak | 753004 | 土库曼斯坦 |
显示 96 个车站
我们线路上最关键的几个到站
| 枢纽站 | 站编 | 为什么重要 |
|---|---|---|
| 谢利亚季诺 Selyatino | 181102 | 中欧班列到莫斯科的主流到站,位于莫斯科西南。 |
| 沃尔西诺 Vorsino | 183502 | 莫斯科第二大站,位置比谢利亚季诺略偏南。 |
| 别雷拉斯特 Bely Rast | 238601 | 莫斯科北部到站,南部枢纽拥堵时的替代选择。 |
| 霍夫里诺 Khovrino | 060001 | 莫斯科北部到站,便于向西北方向分拨。 |
| 电煤站 Elektrougli | 230600 | 莫斯科东部到站,俄方业内俗称「电煤站」。 |
| 阿拉木图 1 | 700007 | 中国至中亚班列在哈萨克斯坦的主要到站。 |
| 塔什干 Tashkent | 722400 | 乌兹别克斯坦主要到站,走铁路或铁公联运到达。 |
| 比什凯克 Bishkek | 716607 | 吉尔吉斯斯坦到站,走铁路与铁公联运线路。 |
订舱前请再核一遍。网上公开的站编表彼此不一致,而站编写错会让订舱直接失败。上表取自我们自己的参考数据,不摘自第三方文章。凡是站编对订舱结果起决定作用的,请在具体这一票上和我们再确认一次 — 我们会在占用舱位之前向平台核对。
站编怎么用
- 用来区分同名城市。俄罗斯不少城市有多个货运站,仅莫斯科就有六七个班列常用到站。真正决定箱子在哪里卸下的是站编,不是城市名。
- 订舱前先问收货人要哪个站。要在订舱之前确认,而不是之后。发运后再改到站,要么很贵,要么根本改不了。
- 运单和发票上写一致。报关单据与运输单据上的到站名称、写法要完全一致。
- 把常用线路的站编留存。如果长期发同一个站,把站编与场站名一起记下来,下一次订舱就不用靠谁的记忆。
这里没有收录的
中国境内场站名、欧洲到站与阿塞拜疆车站,我们随每份报价在运输方案里写明,而不是做成公开列表 — 因为这些场站取决于起运城市和当时的班期。巴库方向,货物在 Alat Port 上岸后铁路短驳至巴库 Absheron 站。需要时问我们,我们会把这一票的确切到站写清楚。
常见问题
什么是铁路站编?
站编是货运车站在铁路网上的数字编号,在运单上标注为出口编码,缩写 Эксп.。铁路按编码而不是按站名安排径路和卸车,所以订舱真正依赖的是编码。
为什么不同网站查到的同一个站站编不一样?
因为很多是从二手文章整理来的,不是从作业数据来的。我们见过同一个莫斯科车站在公开来源里出现好几个不同编码。这正是我们公布自己参考表的原因,也是为什么具体订舱时我们仍要向平台核对。
我的箱子会到莫斯科哪个站?
取决于起运城市和运营方的班期。谢利亚季诺和沃尔西诺是中国班列的主流到站,别雷拉斯特、霍夫里诺和电煤站作为替代。订舱前先和收货人确认到站,我们会按平台班期再核实一次。
这张表能直接拿来订舱吗?
用来做规划可以,真正订舱时请再确认一次。这张表是参考,而站编写错会让订舱直接失败,所以正式订舱前我们会向平台核对到站。这道核对是订舱的一部分,不是额外服务。
这些到站的清关你们也做吗?
在我们运营的线路上,包括俄罗斯与中亚各国,目的端的清关、掏箱与派送通过境外合作方完成。把到站和收货人告诉我们,我们会说明包含哪些环节。
